|
Najnowsza generacja tablic w technologii elektromagnetycznej pasywnej
|
| Ogólne | |
| Przekątna tablicy | 77 cale |
|---|---|
| Obszar roboczy (mm) | 1456x1091, 71,6 cala |
| Proporcje obrazu | 4:3 |
| Technologia | elektromagnetyczna pasywna |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows 2000/XP/32 bits vista,Linux, MacOS |
| Podłączenie do komputera / zasilanie | port USB |
| Rozdzielczość | 8192x8192 |
| Dokładność | (+/-) 0,05mm |
| Prędkość odczytu współrzędnych | 260 współrzędnych na sekundę |
| Powierzchnia tablicy | bardzo wytrzymała powierzchnia PVC |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary tablicy (mm) | 1548x1210x55 |
| Waga tablicy (kg) | 16 |
| Waga łącznie z opakowaniem (kg) | 24,5 |
| Wymiary opakowania (cm) | 166x132x12 |
| Inne | |
| Gwarancja | 3 lata + 2 lata po rejestracji na stronie |
| Gwarancja na pisaki elektroniczne | 3 lata w przypadku uszkodzenia błyskawiczna wymiana w ciągu 48 godzin |
| Akcesoria standardowe | 2 pisaki elektroniczne, kabel USB, uchwyt na pisaki, oprogramowanie, instrukcja obsługi w języku po |
| Akcesoria opcjonalne | elektroniczny wskaźnik teleskopowy, podstawa jezdna do tablic |